转自福建省政府采购网:http://cz.fjzfcg.gov.cn/3500/notice/1c4f944709d047a7a633672964c633ce/da0d18e9b62f49918a6045b7715e94d7/
1、项目名称:
| 福建信息职业技术学院行政办公家具采购项目货物类采购项目 |
2、项目编号: | [3500]ZSZB[TP]2018001 |
3、采购人名称: | 福建信息职业技术学院 |
地址: | 福州市鼓楼区福飞路106号 |
项目负责人: | 陈勇 |
联系电话: | 13859022719 |
4、代理机构名称: | 福建中实招标有限公司 |
地址: | 福州市鼓楼区温泉街道华林路201号华林大厦410、411、412单元 |
经办人: | 黄庆杰 |
联系电话: | 17750291956 |
5、采购公告日期: | 2018-05-03 |
6、采购结果确定日期: | 2018-05-09 |
7、资格性及符合性审查情况: | 经评审,其中江西志华实业有限公司上传的响应文件未加盖电子投标公章,谈判小组一致认定其未实质性响应谈判文件,其报价无效。其余各供应商均通过符合性和资格性审查。 |
8、成交情况: |
包1 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-1 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-1 | 12 | 792元 | 9504元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-2 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-2 | 25 | 512元 | 12800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-3 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-3 | 4 | 792元 | 3168元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-4 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-4 | 7 | 1820元 | 12740元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-5 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-5 | 7 | 842元 | 5894元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-6 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-6 | 4 | 1490元 | 5960元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-7 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-7 | 1 | 1890元 | 1890元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-8 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-8 | 2 | 592元 | 1184元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-9 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-9 | 26 | 392元 | 10192元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-10 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-10 | 3 | 920元 | 2760元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-11 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-11 | 1 | 842元 | 842元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-12 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-12 | 1 | 1490元 | 1490元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-13 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-13 | 2 | 492元 | 984元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-14 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-14 | 5 | 1842元 | 9210元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-15 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-15 | 4 | 1792元 | 7168元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-16 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-16 | 1 | 2792元 | 2792元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-17 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-17 | 36 | 230元 | 8280元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-18 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-18 | 15 | 1290元 | 19350元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-19 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-19 | 12 | 1290元 | 15480元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-20 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-20 | 4 | 1192元 | 4768元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-21 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-21 | 2 | 592元 | 1184元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-22 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-22 | 6 | 492元 | 2952元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-23 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-23 | 4 | 990元 | 3960元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-24 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-24 | 2 | 742元 | 1484元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-25 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-25 | 16 | 1330元 | 21280元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-26 | 木制台、桌类 | 乾兴 | QX-26 | 2 | 292元 | 584元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标供应商名称 | 福建乾兴家具有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标供应商地址 | 福建省福州市台江区苍霞街道苍霞新城嘉盛苑2号楼三层317 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标金额 | 167900.00元 |
|
9、收费金额:0.25185万元 收费标准:按省物价局(闽价[2002]服610号)文件规定的差额定率累进法计算向招标代理人缴纳招标服务费。 |
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 |
11、谈判小组成员名单 |
采购人代表: | 陈勇 (包1) |
评审专家: | 廖荣坤,吴建国 |
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建中实招标有限公司
2018年05月09日